2023-02-06 09:24:39 公務員考試網 https://www.huatu.com/ 文章來源:未知
【導讀】華圖發布:【有效報名:99人】青海省2023年人民法院、人民檢察院公開考錄司法輔,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【考試交流群匯總】 ,青海人事考試信息網更多資訊請關注青海華圖微信公眾號(htqh0258),第一時間獲得第一消息。培訓咨詢電話:17797258271,備考QQ:397590581,微信號:17797258271
【有效報名:99人】青海省2023年人民法院、人民檢察院公開考錄司法輔助人員(公務員)考試報名情況統計表(截止時間2月5日9時)
招考單位 | 職位名稱 | 計劃招考人數 | 有效報名人數 |
法院系統 | 013201001-西寧市中級人民法院一級主任科員及以下(1)[013201001] | 3 | 2 |
法院系統 | 013201002-西寧市中級人民法院一級主任科員及以下(2)[013201002] | 3 | 3 |
檢察院系統 | 013202001-西寧市人民檢察院檢察官助理(1)[013202001] | 2 | 0 |
檢察院系統 | 013202002-西寧市人民檢察院檢察官助理(2)[013202002] | 2 | 1 |
法院系統 | 013301003-西寧市城東區人民法院一級主任科員及以下[013301003] | 2 | 2 |
法院系統 | 013301004-西寧市城中區人民法院一級主任科員及以下[013301004] | 3 | 2 |
法院系統 | 013301005-西寧市城西區人民法院一級主任科員及以下[013301005] | 2 | 2 |
法院系統 | 013301006-西寧市湟中區人民法院一級主任科員及以下(1)[013301006] | 4 | 4 |
法院系統 | 013301007-西寧市湟中區人民法院一級主任科員及以下(2)[013301007] | 1 | 5 |
法院系統 | 013301008-西寧市大通縣人民法院一級主任科員及以下[013301008] | 3 | 1 |
檢察院系統 | 013302003-西寧市城東區人民檢察院檢察官助理[013302003] | 2 | 0 |
檢察院系統 | 013302004-西寧市城西區人民檢察院檢察官助理[013302004] | 1 | 2 |
檢察院系統 | 013302005-西寧市城中區人民檢察院檢察官助理[013302005] | 1 | 1 |
檢察院系統 | 013302006-西寧市湟中區人民檢察院檢察官助理[013302006] | 2 | 2 |
法院系統 | 213201001-海東市中級人民法院一級主任科員及以下(1)[213201001] | 2 | 1 |
面向大學生“村官”等服務基層項目人員 | 213201007-海東市中級人民法院一級主任科員及以下(2)(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[213201007] | 1 | 5 |
法院系統 | 213301002-海東市樂都區人民法院一級主任科員及以下[213301002] | 1 | 0 |
法院系統 | 213301003-海東市民和縣人民法院一級主任科員及以下[213301003] | 1 | 0 |
法院系統 | 213301004-海東市互助縣人民法院一級主任科員及以下[213301004] | 1 | 1 |
法院系統 | 213301005-海東市循化縣人民法院一級主任科員及以下[213301005] | 1 | 0 |
法院系統 | 213301006-海東市化隆縣人民法院一級主任科員及以下[213301006] | 2 | 1 |
檢察院系統 | 213302001-海東市樂都區人民檢察院檢察官助理[213302001] | 1 | 0 |
檢察院系統 | 213302002-海東市化隆縣人民檢察院檢察官助理[213302002] | 1 | 0 |
檢察院系統 | 213302003-海東市循化縣人民檢察院檢察官助理[213302003] | 2 | 0 |
法院系統 | 223201001-海北州中級人民法院一級主任科員及以下[223201001] | 2 | 0 |
法院系統 | 223301002-海北州門源縣人民法院一級主任科員及以下[223301002] | 1 | 0 |
面向大學生“村官”等服務基層項目人員 | 223301003-海北州剛察縣人民法院一級主任科員及以下(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[223301003] | 1 | 5 |
檢察院系統 | 223302001-海北州剛察縣人民檢察院檢察官助理[223302001] | 1 | 0 |
面向大學生“村官”等服務基層項目人員 | 223302002-海北州門源縣人民檢察院檢察官助理(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[223302002] | 1 | 0 |
法院系統 | 233201001-黃南州中級人民法院一級主任科員及以下[233201001] | 1 | 4 |
法院系統 | 233301002-黃南州澤庫縣人民法院一級主任科員及以下(具有藏語口語交流和文字寫作能力(安多語))[233301002] | 1 | 6 |
檢察院系統 | 233302001-黃南州同仁市人民檢察院檢察官助理(具有藏語文字寫作能力)[233302001] | 1 | 1 |
面向大學生“村官”等服務基層項目人員 | 233302002-海北州河南縣人民檢察院檢察官助理(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[233302002] | 1 | 0 |
法院系統 | 253201001-海南州中級人民法院一級主任科員及以下[253201001] | 1 | 0 |
法院系統 | 253301002-海南州共和縣人民法院一級主任科員及以下(1)[253301002] | 4 | 2 |
法院系統 | 253301003-海南州貴德縣人民法院一級主任科員及以下[253301003] | 1 | 3 |
法院系統 | 253301004-海南州貴南縣人民法院一級主任科員及以下[253301004] | 1 | 0 |
面向大學生“村官”等服務基層項目人員 | 253301005-海南州共和縣人民法院一級主任科員及以下(2)(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[253301005] | 2 | 10 |
檢察院系統 | 253302001-海南州貴南縣人民檢察院檢察官助理[253302001] | 1 | 0 |
檢察院系統 | 253302002-海南州興?h人民檢察院檢察官助理[253302002] | 2 | 1 |
法院系統 | 263201001-果洛州中級人民法院一級主任科員及以下[263201001] | 1 | 2 |
檢察院系統 | 263202001-果洛州人民檢察院檢察官助理[263202001] | 2 | 0 |
法院系統 | 263301002-果洛州甘德縣人民法院一級主任科員及以下[263301002] | 2 | 8 |
法院系統 | 263301003-果洛州達日縣人民法院一級主任科員及以下(具有藏語口語交流和文字寫作能力(安多語))[263301003] | 1 | 2 |
法院系統 | 263301004-果洛州瑪多縣人民法院一級主任科員及以下[263301004] | 1 | 2 |
檢察院系統 | 263302002-果洛州達日縣人民檢察院檢察官助理[263302002] | 1 | 0 |
檢察院系統 | 263302003-果洛州班瑪縣人民檢察院檢察官助理(具有藏語文字寫作能力)[263302003] | 1 | 0 |
法院系統 | 273301001-玉樹州玉樹市人民法院一級主任科員及以下(具有藏語文字寫作能力(康巴語))[273301001] | 2 | 3 |
法院系統 | 273301002-玉樹州囊謙縣人民法院一級主任科員及以下(1)(具有藏語文字寫作能力(康巴語))[273301002] | 1 | 1 |
法院系統 | 273301003-玉樹州囊謙縣人民法院一級主任科員及以下(2)[273301003] | 1 | 2 |
法院系統 | 273301004-玉樹州治多縣人民法院一級主任科員及以下(具有藏語文字寫作能力(康巴語))[273301004] | 1 | 1 |
法院系統 | 283201001-海西州中級人民法院一級主任科員及以下(1)[283201001] | 4 | 2 |
法院系統 | 283201002-海西州中級人民法院一級主任科員及以下(2)[283201002] | 1 | 1 |
面向大學生“村官”等服務基層項目人員 | 283201008-海西州中級人民法院一級主任科員及以下(3)(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)[283201008] | 2 | 3 |
檢察院系統 | 283202001-海西州人民檢察院檢察官助理[283202001] | 3 | 0 |
法院系統 | 283301003-海西州西部礦區人民法院一級主任科員及以下(1)[283301003] | 1 | 0 |
法院系統 | 283301004-海西州西部礦區人民法院一級主任科員及以下(2)[283301004] | 1 | 1 |
法院系統 | 283301005-海西州格爾木市人民法院一級主任科員及以下[283301005] | 3 | 2 |
法院系統 | 283301006-海西州大柴旦礦區人民法院一級主任科員及以下[283301006] | 1 | 0 |
法院系統 | 283301007-海西州天峻縣人民法院一級主任科員及以下[283301007] | 1 | 0 |
檢察院系統 | 283302002-海西州格爾木市人民檢察院檢察官助理[283302002] | 1 | 0 |
檢察院系統 | 283302003-海西州德令哈市人民檢察院檢察官助理[283302003] | 1 | 1 |
檢察院系統 | 283302004-海西州烏蘭縣人民檢察院檢察官助理[283302004] | 2 | 0 |
檢察院系統 | 283302005-海西州大柴旦礦區人民檢察院檢察官助理[283302005] | 1 | 0 |
檢察院系統 | 283302006-海西州西部礦區人民檢察院檢察官助理[283302006] | 1 | 1 |
合計 | 103 | 99 |
貼心微信客服